
Sonoff VS Aqara
mardi 9 août 2022Introduction Sonoff VS Aqara
Dans cet article nous allons essayer d’y voir plus clair, entre ces deux marques Sonoff et Xiaomi pour Aqara, qui sont chinoises mais qui ont fait leur preuves, autant en fiabilité qu’en robustesse. Chaque marque propose beaucoup de produits différents, mais pour pouvoir comparer les produits le plus juste possible, je me suis arrêter sur 5 produits qui existent dans chacune des gammes.
Comparaison Sonoff VS Aqara
Avant de commencer, je tiens à vous dire qu’il y aura ni gagnant ni perdant, c’est avant tout un comparatif entre ces 2 marques sur certains modules. Se sera à vous de choisir selon vos besoins de spécificités ou même de budget, ou celui qui sera la plus adapté à vos projets.
Interrupteur sans fil



Caractéristiques | ![]() | ![]() |
Photo | ![]() | ![]() |
Référence | SNZB-01 | MCCGQ11LM |
Alimentation | Pile CR2450 | Pile CR2032 |
Dimension Lxlxh | 43X43X16mm | 45x45x13mm |
Poids | 25 g | 18 g |
Fonctionnalités | Permet d'actionner n'importe quel action ou scénario (3max par bouton) par simple appui, double appui ou appui maintenu. | Permet d'actionner n'importe quel action ou scénario (3max par bouton) par simple appui, double appui ou appui maintenu. |
Plateforme d'utilisation | Application ewelink, Eedomus, Jeedom, Homey avec dongle zigbee compatible | Application Aqara Home, Eedomus, Jeedom, Homey avec dongle zigbee compatible |
Prix | 11.90€ | 15.99€ |
En résumé
Les 2 modules ont les mêmes fonctionnalités, juste le prix et le design peuvent les départager.
Capteur de température



Caractéristiques | ![]() | ![]() |
Photo | ![]() | ![]() |
Référence | SNZB-02 | WSDCGQ11LM |
Alimentation | Pile CR2450 | Pile CR2032 |
Dimension Lxlxh | 43X43X14mm | 36X36X9mm |
Poids | 15.5 g | 11.5 g |
Fonctionnalités | Mesure la température et l'humidité | Mesure la température, l'humidité et la pression atmosphérique |
Plateforme d'utilisation | Application ewelink, Eedomus, Jeedom, Lidl Home, Amazon Echo, Homey, Domoticz, Home assistant avec dongle zigbee compatible | Application Aqara Home, Eedomus, Jeedom, Homey, Domoticz, Home assistant avec dongle zigbee compatible |
Prix | 12.90€ | 18.99€ |
En résumé
Le module Aqara offre la pression atmosphérique en plus de la température et l’humidité. Chose que le module de son concurrent n’a pas.
Détecteur de mouvement


Caractéristiques | ![]() | ![]() |
Photo | ![]() | ![]() |
Référence | SNZB-03 | MS-S02 |
Alimentation | Pile CR2450 | Pile CR2450 |
Dimension Lxlxh | Capteur : 39X35X28mm | Capteur : 33x33x41.6mm |
Poids | 19 g | 63 g (Capteur + support) |
Fonctionnalités | Détecteur de mouvement, distance de détection de 6m, angle de vue de 110° | Détecteur de mouvement, distance de détection maximum de 7m, angle de vue maximum de 170°, délai de détection configurable (délai d'attente de 1 à 200 secondes), 3 modes de sensibilté réglable (haute, moyenne et basse) |
Plateforme d'utilisation | Application ewelink, Eedomus, Jeedom, Lidl Home, Homey, Domotizs, Home assistant avec dongle zigbee compatible | Application Aqara Home pour l'instant car sorti récemment |
Prix | 13.90€ Support en option 3.99€ | 24.99€ |
En résumé
Le détecteur Aqara à l’avantage d’avoir un support fourni avec. Donc, à vous de voir selon votre installation, si vous en avez besoin ou pas.
Capteur de porte/fenêtre



Caractéristiques | ![]() | ![]() |
Photo | ![]() | ![]() |
Référence | SNZB-04 | MCCGQ11LM |
Alimentation | Pile CR2032 | Pile CR1632 |
Dimension Lxlxh | Capteur : 47X27X13.5mm Aimant : 32X15.6X13mm | Capteur : 40x21x15mm Aimant : 25X10X10mm |
Poids | 20 g | 16 g |
Fonctionnalités | Connaître l'état de la fenêtre ou de la porte en temps réel, Automatiser une lumière via un scénario | Connaître l'état de la fenêtre ou de la porte en temps réel, Automatiser une lumière via un scénario |
Plateforme d'utilisation | Application ewelink, Eedomus, Jeedom, Lidl Home, Amazon Echo, Homey, Domoticz, Home assistant avec dongle zigbee compatible | Application Aqara Home, Eedomus, Jeedom, Homey, Domoticz, Home assistant avec dongle zigbee compatible |
Prix | 12.90€ | 16.99€ |
En résumé
Les capteurs ont une différence de prix, sinon on peut remarquer qu’ils sont similaire en beaucoup de points. Aqara est plus petit et a une meilleure finition.
Caméra


Caractéristiques | ![]() | ![]() |
Photo | ![]() | ![]() |
Référence | GK-200MP2-B-TPF-DE | CH-H03 |
Alimentation | Bloc prise 230V - 5V 2A (fourni) | Bloc prise 230V - 5V 2A (fourni) |
Dimension Lxlxh | 109x109x120mm | 123,4×85,1×67,8 mm |
Poids | 221 g | 510 g |
Fonctionnalités | Connexions réseau en WIFI à 2,4 GHz ou Ethernet RJ45, Résolution de l'image en HD 1080P (2 Mpx), Angle de vue en horizontale 340° et en verticale 120°, Vision nocturne, Carte micro SD avec capacité maximale de 128 Go (Carte mémoire non fournie), Haut-parleur et microphone intégrés | Cette caméra intègre un hub domotique, Émetteur IR (fonction télécommande), Mode intimité, Connexions réseau en WIFI à 2,4 et 5 GHz, Résolution de l'image en 2K 1296P, Angle de vue en horizontale 340° et en verticale 45° (vers le haut 30°, vers le bas 15°), Vision nocturne, Carte micro SD avec capacité maximale de 128 Go (Carte mémoire non fournie), Haut-parleur et microphone intégrés, Détection de mouvements intelligente (reconnaissance de gestes, visage et animaux), Bouton permettant de lancer un appel vidéo |
Plateforme d'utilisation | Application ewelink | Application Aqara Home, Google Home, Aamazon echo |
Prix | 44.99€ | 109.99€ |
En résumé
La caméra Aqara est beaucoup plus cher, mais a beaucoup plus d’options que la caméra de son adversaire. A voir si les différentes options vous sont nécessaires ou pas.
Conclusion Sonoff VS Aqara
Pour faire un peu le bilan de ce comparatif, La gamme Sonoff se démarque par des prix plus bas que chez Aqara. Tandis que la gamme Aqara offre plus de fonctionnalités, comme la caméra par exemple, et propose des modules souvent plus petit et plus fin que son concurrent, sans oublier un design plus attrayant chez Aqara.
Bref, pas facile de les départager tant leurs produits sont fiable, efficace et peu cher. Réfléchissez à tous vos besoins, avant de faire votre choix !
Merci pour ce comparatif clair et efficace.
Question : quelles solutions pour utiliser les deux marques ?
Peut on déclarer les composants de l’une sur le hub de l’autre ?
Existe t il des hub acceptant ces deux marques (sans forcément passer par un pont) ?
Cordialement
Bonjour, Jeedom intègre ces 2 marques mais pour la mise à jour du produit et pour certaines fonctionnalités, il faut malheureusement l’application d’origine.